Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | NBR | Standardowe lub niestandardowe: | Standardowe i niestandardowe |
---|---|---|---|
Kolor: | zielony | Rozmiar: | Dostępne |
Styl: | Hydrauliczny | Funkcja: | Odporność na olej |
Średni: | Olej, woda. powietrze | ||
Podkreślić: | D1146 przednia uszczelka olejowa wału korbowego,6WG1 przednia uszczelka olejowa wału korbowego |
Przednia uszczelka olejowa wału korbowego 4M40 D1146 6BD1 6WG1 do silnika koparki
KrAnkihastopaPrzódOlejFoka4M40D11466BD16WG1JestAkrAnkihastopaprzódolejfokaDoróżnyMitsubishi4M40silniki.ToJestzrobionyzAwytrzymałysyntetycznygumamateriałzDobryAbRazjaIanty-starzenie sięnieruchomości.TheolejfokazapewniadoskonałyochronaDothewewnątrzzthesilnik.
Dane techniczne uszczelnienia olejowego wału korbowego:
Numer | Silnik | Numer zamówienia | Numer | Silnik | Numer zamówienia | |
1 | 6D95 (przód) | AE3297A | 30 | 6D95 (tył) | AW9063E | |
2 | 6D105 (przód) | AE3409E | 31 | 6D105 (tył) | AH8279E | |
3 | 6D108 (przód) | AE3409E | 32 | 6D108 (tył) | AW4395E | |
4 | 6D125 (przód) | AE3962E | 33 | 6D125 (tył) | BZ2410G | |
5 | S6K (przód) | AE3527G | 34 | S6K (tył) N | AZ4291E | |
6 | S4K-T (przód) | AE3055A | 35 | S6K(tył)O | AH3673E | |
7 | S4F (przód) | AE3055A | 36 | S4K-T (tył) | BH3673E | |
8 | 4M40 (przód) | BH5679 | 37 | S4F (tył) | AH3923 | |
9 | 6BD1/6BG1 (przód) | AE3222R | 38 | 4M40 (tył) | BH5676F | |
10 | 4JB1 (przód) | AH2847S | 39 | 6BD1 (tył) N | AH8279E | |
11 | 6SD1 (przód) | AH7313Q | 40 | 6BD1(tył) O | AH4079R | |
12 | 3LD1 (przód) | AH28747S | 41 | 6BG1 (tył) N | BH3732E | |
13 | 6D31 (przód) N | AE3053F | 42 | 6BG1(tył)O | AZ4079F | |
14 | 6D31(przód)O | AE3055A | 43 | 4BD1/4BA1 (tył) | BH2195E | |
15 | 6D34 (przód) N | BZ5051E | 44 | 4BG1 (tył) | BH2153G | |
16 | 6D14/16 (przód) N | BE4018E | 45 | 4JB1 (tył) | AH8846E | |
17 | 6D14/16(przód)O | AE7228P | 46 | 6SD1 (tył) | AH4347G | |
18 | 6D15 (przód) N | BZ5412E | 47 | 6D31 (tył) N | BH3528E | |
19 | 6D22 (przód) N | BZ1335E | 48 | 6D31(tył) O | AH8307P | |
20 | 6D22(tył)O | AE3994A | 49 | 6D34 (tył) N | BZ4603E | |
21 | 6D24 (przód) | BZ1335E | 50 | 6D14/6D15/16 (tył)N | BZ2674E | |
22 | 3D84/4D84 (przód) | AH3040 | 51 | 6D14/6D15(tył)O | AH7472P | |
23 | 3D84-FA | AP2240A | 52 | 6D22 (tył) | AZ8854P | |
24 | 3D94/4D94 | BH5444E | 53 | 6D24 (tył) | BH5946E | |
25 | 4D32 (przód) | AE3053F | 54 | 6D24 (tył) N | BZ5942E | |
26 | 4TNV94 | BH5444E | 55 | 3D78 (tył) | DH1445E | |
27 | K4N | AH2057 | 56 | 3D84/4D84/4T84L | BH1517F | |
28 | FD33 | AE3298E | 57 | 3D84-FA | AH3399 | |
29 | ZX330 | BZ4425E | 58 | 3D94/4D94 | AW8289F |
KrAnkihastopaPrzódOlejFoka4M40D11466BD16WG1DlawykavatorSilnikJestjakiśzaawansowanykrAnkihastopaprzódolejfokazaprojektowanyDoużywaćWAróżnorodnośćzwykopatorsilniki.ToJestzrobionyzwysokowytrzymałysyntetycznygumamateriałKtóryoferujeznakomityAbRazjaIopórDostarzenie się.TozapewniaoptymalnyopieczętowaniewydajnośćIFunkcjeJakAbarieraDobrud,pył,IInnyzanieczyszczeniazwstępowaniethesilnik'Swnętrze.TheolejfokamazostałzaprojektowanyDoPosiadaćANiskitarciewspółczynnikIznakomityciepłoprzenosić nieruchomości,KtórypomagazmniejszyćoperacyjnytemperaturyIwzrastatheefektywnośćzthesystem.ToJestRównieżodpornyDociśnienie,wibracja,Itemperaturazmiany,zrobienieToodpowiedniDoAróżnorodnośćzciężkiobowiązekaplikacje.
Osoba kontaktowa: SUNNY
Tel: 86 18605253464