Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | niebieski, czerwony, biały | Materiał: | PTFE, FKM |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 18 miesięcy | Styl: | Uszczelnienie mechaniczne |
Opakowanie: | Drzewna skrzynia | OEM: | Mile widziana |
Częściowe imię: | Zestaw uszczelek młota hydraulicznego, części zamienne do młota hydraulicznego | ||
Podkreślić: | Zestawy do uszczelniania cylindrów hydraulicznych JCB,99100102 Zestawy do uszczelniania cylindrów hydraulicznych,99100156 Zestawy do uszczelniania cylindrów hydraulicznych |
99100156 99110152 99100102 JCB Zestawy pieczętowania cylindrów hydraulicznych
Inne części zamienne JCB, które dostarczamy:
6BG1T 02/801553 | JRB0017 | 20/951603 |
6BG1T | TM40 | 20/951593 (05/903805) |
25/221263 | TCF80, 14T 40 mm | TM4031N6-40050 |
701/80369 | JRJ0213 80A | TFC-80 |
721/11003 721/11637 | 20/952543, 719212, K3V112 | JRC0006+JRC0007 |
LNC0186 | 80A JRJ0213 KRJ3450 20/950665, 331/19786 | 25/220891 |
AP2659 | 50A | TFC80 |
332/H3915 | JRC0007 | 215/11278 |
Włócznik pieczęci typu Lip | TC, TB, TCV, TCN, BAB, BABSL, DB, DC, TC4Y, ISPID |
Sygnał tłokowy | Środki, które mogą być stosowane w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia |
Ściskacz pręta tłokowego | IDI, IUH, ISI, IUIS itp. |
Pieczęć buforowa | HBY, HBTS, HBT |
Pieczęć do wycieraczki | DKB, DKBI, DKBZ, DKI, DWI, DSI, LBI |
Pieczęć obrotowa | ROI, SPN |
Pierścień zapasowy | N4W, NY-Nylon, BRT PTFE, BRT2, BRT3, BRN2 BRN3 |
Ściskacz o pierścieniu O NBR | O-Ring, D-Ring, G-Ring, 1,9 mm, 2,4 mm, 3,5 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, 3,1 mm |
Więcej zestawów JCB dostępnych:
991/20021 991/10152 991/00102 991/00103
Wymagania w zakresie ochrony zdrowia
Zmiany w systemie
991/20038 | 559/53900 | Wymogi dotyczące: |
991/00028 | 991/00059 | Wymogi dotyczące: |
991/00111P | Wymogi dotyczące: | 991/20020 |
Wymogi dotyczące: | Wymogi dotyczące: | Wymogi dotyczące: |
991/10129 | 991/10159 | 991/00095 |
991/20038G | 559/53900K | Wymogi dotyczące: |
991/00021 | 991/00061 | 991/03800 |
Wymogi dotyczące: | Wymogi dotyczące: | 991/20021 |
Wymogi dotyczące: | Wymogi dotyczące: | 99100007 |
991/10112 | 991/10170 | 991/00095P |
991/20029G | 561/60001K | Wymogi dotyczące: |
99100022 | 991/00066 | Wymogi dotyczące: |
991/00109P | Wymogi dotyczące: | 991/20021G |
991/00148PG | 991/00167G | Wymogi dotyczące: |
Wymogi dotyczące: | 991/20007 | 99100096 |
991/20029 | 590/13700 | Wymogi dotyczące: |
991/00147PTH | 991/00069 | 991/10001 |
991/00017 | Wymogi dotyczące: | 991/20022 |
991/00103PG | 991/00168P | Wyroby z cytryny |
991/00147G | 991/20007G | 991/00097 |
991/10105 | Wymogi dotyczące: | Wymogi dotyczące: |
991/20026G | 991/00071 | 991/10041 |
991/00018 | Wymogi dotyczące: | 991/20022G |
991/00104P | 991/00169P | 991/00010 |
Wymogi dotyczące: | 991/20009 | 991/00098 |
991/10108 | Wymogi dotyczące: | Wymogi dotyczące: |
991/20028 | 991/00076 | 991/10041P |
991/00019 | Wymogi dotyczące: | 991/20023 |
Wymogi dotyczące: | Wymogi dotyczące: | 991/00011 |
Osoba kontaktowa: SUNNY
Tel: 86 18605253464